SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Receive our latest updates about our products & promotions.
Free Shipping Over $1,000
Compare 822 Virtex-6 FPGAs across 11 subfamily groups.
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VHX250T-1FF1154I | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-1FF1154I | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-1FF1154I | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-1FF1154I | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-1FFG1154C | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-1FFG1154C | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-1FFG1154C | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-1FFG1154C | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-2FFG1154C | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-2FFG1154I | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX250T-3FFG1154C | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VHX255T-2FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 480 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX255T-2FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 480 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX255T-2FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 480 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX255T-2FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 480 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX255T-2FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 480 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX255T-2FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 480 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VHX380T-1FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-1FFG1924C | 1924-BBGA, FCBGA | 640 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FF1923CES9945 | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VHX380T-2FFG1154C | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-2FFG1154I | 1156-BBGA, FCBGA | 320 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-2FFG1155C | 1156-BBGA, FCBGA | 440 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-2FFG1923C | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-2FFG1923I | 1924-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-2FFG1924I | 1924-BBGA, FCBGA | 640 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VHX380T-3FFG1155C | 1156-BBGA, FCBGA | 440 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VLX130T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF484I | 484-BBGA, FCBGA | 240 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX130T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX195T-1FFG784I | 784-BBGA, FCBGA | 400 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX240T-1FF784C | 784-BBGA, FCBGA | 400 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VLX365T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-2FFG1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-3FF1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 720 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Obsolete | View → |
| XC6VLX365T-3FFG1156C | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX365T-L1FF1156I | 1156-BBGA, FCBGA | 600 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6VLX550T-1FF1759I | 1759-BBGA, FCBGA | 840 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX550T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 840 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX550T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 840 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX550T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 840 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
| XC6VLX550T-1FFG1759C | 1759-BBGA, FCBGA | 840 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Active | View → |
