SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Receive our latest updates about our products & promotions.
Free Shipping Over $1,000
Compare 16 IGLOO E FPGAs across 2 subfamily groups. Find the right part by package, speed grade, temperature range, and I/O count.
| Part Number | Package | I/O | Temp Range | Voltage | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1AGLE3000V2-FG484 | 484-BGA | 341 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V2-FG484I | 484-BGA | 341 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V2-FG896 | 896-BGA | 620 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1AGLE3000V2-FG896I | 896-BGA | 620 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1AGLE3000V2-FGG484 | 484-BGA | 341 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V2-FGG484I | 484-BGA | 341 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V2-FGG896 | 896-BGA | 620 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1AGLE3000V2-FGG896I | 896-BGA | 620 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.14V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp Range | Voltage | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1AGLE3000V5-FG484 | 484-BGA | 341 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V5-FG484I | 484-BGA | 341 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V5-FG896 | 896-BGA | 620 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1AGLE3000V5-FG896I | 896-BGA | 620 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1AGLE3000V5-FGG484 | 484-BGA | 341 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V5-FGG484I | 484-BGA | 341 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1AGLE3000V5-FGG896 | 896-BGA | 620 | 0°C ~ 70°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1AGLE3000V5-FGG896I | 896-BGA | 620 | -40°C ~ 85°C (TA) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
Receive our latest updates about our products & promotions.
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|