SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Receive our latest updates about our products & promotions.
Free Shipping Over $1,000
Compare 121 ProASIC3 FPGAs across 3 subfamily groups. Find the right part by package, speed grade, temperature range, and I/O count.
| Part Number | Package | I/O | Temp Range | Voltage | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1A3P1000-1FG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FG144M | 144-LBGA | 97 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FG484 | 484-BGA | 300 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FG484I | 484-BGA | 300 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FGG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FGG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FGG144M | 144-LBGA | 97 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FGG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FGG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FGG484 | 484-BGA | 300 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1FGG484I | 484-BGA | 300 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-1PQ208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-1PQ208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-1PQ208M | 208-BFQFP | 154 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-1PQG208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-1PQG208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-1PQG208M | 208-BFQFP | 154 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-2FG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FG484 | 484-BGA | 300 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FG484I | 484-BGA | 300 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FGG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FGG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FGG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FGG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FGG484 | 484-BGA | 300 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2FGG484I | 484-BGA | 300 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-2PQ208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-2PQ208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-2PQG208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-2PQG208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-FG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FG144M | 144-LBGA | 97 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FG484 | 484-BGA | 300 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FG484I | 484-BGA | 300 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FGG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FGG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FGG144M | 144-LBGA | 97 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FGG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FGG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FGG484 | 484-BGA | 300 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-FGG484I | 484-BGA | 300 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P1000-PQ208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-PQ208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-PQ208M | 208-BFQFP | 154 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-PQG208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P1000-PQG208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp Range | Voltage | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1A3P400-2PQG208 | 208-BFQFP | 151 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-2PQG208I | 208-BFQFP | 151 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-FG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FG256 | 256-LBGA | 178 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FG256I | 256-LBGA | 178 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FG484 | 484-BGA | 194 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-FG484I | 484-BGA | 194 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-FGG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FGG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FGG256 | 256-LBGA | 178 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FGG256I | 256-LBGA | 178 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P400-FGG484 | 484-BGA | 194 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-FGG484I | 484-BGA | 194 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-PQ208 | 208-BFQFP | 151 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-PQ208I | 208-BFQFP | 151 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-PQG208 | 208-BFQFP | 151 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P400-PQG208I | 208-BFQFP | 151 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| Part Number | Package | I/O | Temp Range | Voltage | Status | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1A3P600-1FG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FG484 | 484-BGA | 235 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FG484I | 484-BGA | 235 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FGG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FGG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FGG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FGG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FGG484 | 484-BGA | 235 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1FGG484I | 484-BGA | 235 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-1PQ208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-1PQ208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-1PQG208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-1PQG208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-2FG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FG484 | 484-BGA | 235 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FG484I | 484-BGA | 235 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FGG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FGG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FGG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FGG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FGG484 | 484-BGA | 235 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2FGG484I | 484-BGA | 235 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-2PQ208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-2PQ208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-2PQG208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-2PQG208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-FG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FG484 | 484-BGA | 235 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FG484I | 484-BGA | 235 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FGG144 | 144-LBGA | 97 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FGG144I | 144-LBGA | 97 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FGG256 | 256-LBGA | 177 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FGG256I | 256-LBGA | 177 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FGG484 | 484-BGA | 235 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-FGG484I | 484-BGA | 235 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Active | View → |
| M1A3P600-PQ208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-PQ208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-PQG208 | 208-BFQFP | 154 | 0°C ~ 85°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
| M1A3P600-PQG208I | 208-BFQFP | 154 | -40°C ~ 100°C (TJ) | 1.425V ~ 1.575V | Obsolete | View → |
Receive our latest updates about our products & promotions.
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|